| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| 76ers | 2 | 3 | 2-3 | 1-1 | 1-2 |
| Season Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 76.4 | 78.8 | 0.405 | 0.333 | 0.720 |
| individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Holiday 19.3 | RPG Speights 9.0 | APG Holiday 6.0 | BPG Ebi 1.5 | SPG Holiday 1.7 |
| 18 | 15 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 15 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 |
| 84 |
| NJN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Williams | 23 | Holiday | 23 |
| r | Favors | 9 | Turner | 8 |
| a | Williams | 7 | Holiday | 8 |
| 13 | 26 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 69 |
| PHI | BOS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Meeks | 18 | Harangody | 14 |
| r | Speights | 11 | Harangody | 12 |
| a | Holiday | 5 | Lafayette | 5 |
| 21 | 28 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 80 |
| OKC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Harden | 21 | Holiday | 25 |
| r | Mullens | 6 | Speights | 9 |
| a | Shakur | 6 | Holiday | 5 |
| 17 | 10 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 24 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 |
| 77 |
| PHI | CHA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Meeks | 17 | Brown | 16 |
| r | Plaisted | 5 | Brown | 8 |
| a | Green | 5 | Collins | 4 |
| 13 | 11 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 27 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 |
| 85 |
| PHI | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Turner | 13 | Davidson | 16 |
| r | Ebi | 7 | Davidson | 7 |
| a | Turner | 3 | Gaines | 5 |